Detetor de superfície PIR inteligente via Wi-Fi com sensor de movimento
REF: 104315002
Referência Interna :
104315002EAN :
8433373058217El detector de superficie con sensor de movimiento vía wifi es un dispositivo inteligente que permite mantener el hogar protegido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Compatible con smartphones o dispositivos como Alexa o Google Home, este detector es fácil de configurar y de instalar (ya sea con adhesivos o con tornillos).
El detector, de policarbonato, tiene un alcance de detección de hasta 7 metros y un ángulo de detección de 110º. Funciona con una pila CR123 3V (incluida), lo que le brinda autonomía. Además, su consumo en stand-by es de 0.102mW.
El detector cuenta con notificaciones de aviso y wifi de 2.4GHz, con el objetivo de poder recibir alertas en tiempo real sobre cualquier movimiento detectado en el hogar.
Además, tiene un índice de protección IP50.
| Cor principal | Branco | 
| Diâmetro (mm) (Ø) | 50 | 
| Tipo de pilha | CR123 3V | 
| Ip | 50 | 
| Pilha incluída | Sí | 
| Alimentação | USB 5V / 1A | 
| Peso | 0.08 | 
| 0600061 | Funciona com bateria | 
| Material principal | PC | 
| Ângulo de deteção (º) | 110 | 
| Tensão (V) (Máximo) | 6.26 | 
| Tensão (V) (Mínimo) | 4.3 | 
| Tempo de ignição | 5 seg | 
| Luz ambiente | <3-2000lux (Reg.) | 
| Tipo de embalagem | Caixa | 
| Consumo em stand-by (W) | 0.1 | 
| Instalação | Adesivo / Parafuso | 
| Inteligente | Sí | 
| Compatível com | Smartphones, con Alexa & Google Home. | 
| Funciona com | 1 pila CR123 3V incluida (reemplazable) | 
| Tipo de detetor | Superfície | 
| Rede Wifi | 2.4 | 
| Temperatura máxima de funcionamento | 60 | 
| Temperatura mínima de funcionamento | -20 | 
| Detetor de | Movimento | 
| Raio de deteção (máx.) (M) | 7 | 
| Altura de instalação (M) (máximo) | 2.5 | 
| Amperes (mA) (Máximo) | 130 | 
| Amperes (mA) (Mínimo) | 120 | 
| Tempo de deteção | 5 seg | 
| Orientável | Sí | 
| IP | 50 | 
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        